उत्पादों
Home > उत्पादों > बेधन यंत्र > बीम ड्रिलिंग मशीन > टीबीबी 1010 गैन्ट्री मॉडल फीडिंग बीम ड्रिलिंग मशीन
PRODUCT CATEGORIES
भुगतान प्रकार: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Min. आदेश: | 1 Set/Sets |
प्रसव के समय: | 30 दिनों |
बुनियादी जानकारी
मॉडल नं.: TBD1010
Additional Info
पैकेजिंग: लकड़ी की पेटियां
उत्पादकता: 30set/Month
ब्रांड: सूर्योदय सीएनसी
परिवहन: Ocean
उद्गम-स्थान: चीन
आपूर्ति की क्षमता: 30set/Month
प्रमाण पत्र: GS, CE, RoHS, ISO 9001
एचएस कोड: 8459210000
बंदरगाह: Qingdao
उत्पाद विवरण
Model | TBD2010 | TBD1010 | |
Work piece size | Max. section size(W*H)(mm) | 2000*1000 | 1000*1000 |
Min. section size(W*H)(mm) | 1000*400 | 300*300 | |
Max. length(m) | 16 | 20 | |
Drilling unit | Type | Sliding table, servo control | |
Quality | 3 | 3 | |
Max. drilling dia. (mm) | 50 | 50 | |
Rotating speed(r/min) | 120-560 | 120-560 | |
Spindle stroke(mm) | 600 | 600/400/400 | |
Feeding speed(mm/min) | 0-4000 | 0-4000 | |
Motor power of spindle(kW) | 5.5(*3) | 5.5(*3) | |
Power of servo motor(kW) | 1(*3) | 1(*3) | |
Movement of gantry(X axis) | Stroke(m) | 16 | 20.5 |
Max. moving speed(m/min) | 8 | 8 | |
Power of servo motor(KW) | 2(*2) | 2(*2) | |
Movement if vertical drilling unit(Y axis) | Stroke(m) | 2000 | 1000 |
Max. moving speed(m/min) | 10 | 8 | |
Power of servo motor(KW) | 1 | 1.5 | |
Movement of left/right drilling unit(Z,W axis) | Stroke(m) | 1000 | 1000 |
Max. moving speed(m/min) | 10 | 8 | |
Power of servo motor(KW) | 1.5(*2) | 1.5(*2) | |
Hydraulic pump | Motor power(kW) | 2.2+0.75 | 2.2+0.75 |
Scrap cleaner | Motor power(kW) | 0.75(*2) | 0.75(*2) |
Cooling pump | Motor power(kW) | 0.45 | 0.45 |
Power supply | Total power(kW) | 35 | 40 |
उत्पाद श्रेणियाँ : बेधन यंत्र > बीम ड्रिलिंग मशीन
हॉट उत्पाद
जांच भेजें
Ms. Melody
दूरभाष:86-0531-55611277
Fax:86-0531-55611288
मोबाइल फोन:+8615563350635
ईमेल:melody@sunrisecnc.com
पते:No.8299,West of Jingshi rd, Changqing, Jinan, Shandong